球盟会 自己有的产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
中华民族多保持列 | 我国多维专用型 | 球盟会 | 家禽 | 20 | 55 | |
九州多维808 | 球盟会 | 禽畜 | 20 | 50 | ||
我国多维303 | 球盟会 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
中华梦多维306 | 球盟会 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中国国多维309 | 球盟会 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
中华香烟多维606 | 球盟会 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
九州多维仔种猪 | 球盟会 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
有机会氢化物发生器物质 | 我国富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 18 |
华夏富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 28 | |
华夏富铬康 | 0.2% | 球盟会 | 猪 | 25 | 15 | |
中原富铜康(檸檬酸铜) | 球盟会 | 宝宝断奶子猪 | 20 | 115 | ||
我国乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳幼猪 (更改的比例:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中国母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳猪苗 (获取标准:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中华香烟肉猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | 球盟会 | 里面大猪 (填加百分比:0.10%) | 20 | 22.6 | |
九州后备母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 全部猪 (移除比例表:0.15%) | 20 | 19.8 | |
碱化剂 | 中华民族干劲酸 | 球盟会 | 牲畜养殖 | 20 | 14 | |
食用香料 | 燕赵美味佳肴香 | 球盟会 | 猪用 | 20 | 16 | |
中国国营养丰富香 | 球盟会 | 禽用 | 20 | 14 | ||
味道剂 | 中华香烟超甜素 | 球盟会 | 禽畜 | 20 | 55 | |
促植物的生长剂 | 吉他霉素 | 50% | 球盟会 | 50% | 20 | 85 |
进口清关小纸盒包装 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 16 | 17 |
球盟会 代理商类产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 进出口蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
核胆固醇或常见葡萄品种糖 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 新西兰 | 25 | 9.3 |
沤肥豆柏 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化大豆种 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆类精提蛋清 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
萄葡糖 | 99% | 西王制药业、阜丰 | 25 | 4.7 | |
聚己内酯复合维生素 | VA | 十万IU/g | 进口量、国内生产 | 25 | 355 |
VD3 | 70万IU/g | 国内生产的 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 国外、國產 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 传统 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国內 | 80 | |||
VB1 | 98% | 德国进口 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 进出口、國產 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 产的 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国产品牌 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 原产、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 国内 | 25 | 80 | |
生物体素 | 2% | 國產 | 20 | 75 | |
备孕叶酸 | 96% | 传统 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 日本产 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国产系列 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
鲜酵母教育培养物 | 益康XP | 新加坡达农威 | 25 | 20 | |
酶注射剂 | 好特美组合酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制药业 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高温塑料环境) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗阳极氧化剂 | 抗被氧化剂 | 30%-33% | 国內 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
染色剂 | 加丽素红 | 10% | 瑞士队DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 歪果DSM | 20 | 565 | |
防霉方面等等效果剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 华烨BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 矿酸丙酸98% | 法国BASF | 25 | 17 | |
黄曲霉菌毒物活性炭吸附剂 | 百奥宝 | 每克含3×1010个酯化的珠露聚糖科粒 | 韩国 | 25 | 32 |
搅拌剂 | 乳化机剂 | 福建厦门中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
有机化学进样器风格 | 阿富硒 | 2000ppm | 法国达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
非人工抑菌剂 | 毛葱素 | 25% | 西北加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 青海金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 青海金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 扬州亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
硫酸氯苯胍 | 98% | 福建汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
球盟会 牌预混料一部分品牌
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳小猪仔黏结预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳母猪pp预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
植物的生长肥育猪混合预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
妊娠期毋猪符合预混料 | 妊娠期期 | S106 | 1% | 13300 |
哺乳期间一问题复合型预混料 | 辅乳期期 | S107 | 1% | 15000 |
乳猪娃结合预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳猪仔软型预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
衍生肥育猪符合预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
发育肥育猪和好预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
孕猪仔挽回预混料 | 妊辰期 | P6040 | 4% | 6500 |
辅乳全部猪复合型预混料 | 喂乳期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小猪复合材料预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡分手后复合预混料 | 十五日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡复合型预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小仓鼠符合预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡包覆预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡复合型预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
进样器的元素黏结预混料 | <30kg | 生物碳型W501 | 0.40% | 10600 |
微量分析成分组合预混料 | <30kg | 高分子型W501 | 0.40% | 8000 |
少量稀有元素分手后复合预混料 | >30kg | 充分型W502 | 0.30% | 8600 |
少量原素包覆预混料 | >30kg | 高分子型W502 | 0.30% | 7100 |
轻微要素复合材料预混料 | 老母猪 | 硅酸型S506 | 0.50% | 7150 |
进样器稀土元素结合预混料 | 全部猪 | 高分子型S506 | 0.50% | 8650 |
微量分析成分复合材料预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |