球盟会 自身有着服务
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
中华梦多维持列 | 中华民族多维互通型 | 球盟会 | 牲畜养殖 | 20 | 55 | |
燕赵多维808 | 球盟会 | 畜禽养殖 | 20 | 50 | ||
中国国多维303 | 球盟会 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
炎黄多维306 | 球盟会 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中国国多维309 | 球盟会 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
神州多维606 | 球盟会 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
中原多维仔种猪 | 球盟会 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
可挥发少量化学元素 | 中原富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 18 |
中华香烟富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 28 | |
中华香烟富铬康 | 0.2% | 球盟会 | 猪 | 25 | 15 | |
我国富铜康(柠檬汁酸铜) | 球盟会 | 戒奶幼猪 | 20 | 115 | ||
神州乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳母猪 (移除比率:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中毕母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳猪仔 (加上比率:0.15%) | 20 | 18.8 | |
燕赵毛猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | 球盟会 | 里面大猪 (加上配比:0.10%) | 20 | 22.6 | |
中華仔猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 后备母猪 (增多的比例:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸性反应剂 | 中华民族扭力酸 | 球盟会 | 种畜 | 20 | 14 | |
佐料 | 中毕美食体验香 | 球盟会 | 猪用 | 20 | 16 | |
九州鲜香香 | 球盟会 | 禽用 | 20 | 14 | ||
清香味剂 | 炎黄超甜素 | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 55 | |
促种植剂 | 吉他霉素 | 50% | 球盟会 | 50% | 20 | 85 |
进口报关小包装方式 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 16 | 17 |
球盟会 代理加盟物品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 进口的蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
淀粉酶质或提子糖 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 加拿大 | 25 | 9.3 |
发醇大豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化豆类 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆子溶缩球蛋白 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
巨峰葡萄糖水 | 99% | 西王药业、阜丰 | 25 | 4.7 | |
一人维生素c | VA | 5万IU/g | 进品、国内 | 25 | 355 |
VD3 | 5万IU/g | 传统 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 进口清关、国內 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国产图片 | 25 | 70 | |
MNB96% | 德国进口 | 80 | |||
VB1 | 98% | 产的 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 进口清关、国内自主研发 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 传统 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 國產 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 进口报关、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 国厂 | 25 | 80 | |
生物技术素 | 2% | 国产图片 | 20 | 75 | |
备孕叶酸 | 96% | 国产图片 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 国内 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国厂 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
酵母粉培训物 | 益康XP | 俄罗斯达农威 | 25 | 20 | |
酶药物制剂 | 好特美黏结酶 | 6000EPU | 比利时浩卫医药集团 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐常温) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
防老化反应剂 | 抗防氧化剂 | 30%-33% | 国內 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
显色剂 | 加丽素红 | 10% | 天津园区DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 歪果DSM | 20 | 565 | |
防霉方面等等效果剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 传统BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 游离子丙酸98% | 英国BASF | 25 | 17 | |
黄曲霉菌内毒素物理吸附剂 | 百奥宝 | 每克包含有3×1010个酯化的甘霖聚糖科粒 | 芬兰 | 25 | 32 |
乳化设备剂 | 破乳剂 | 深圳中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
生产轻微物质 | 阿富硒 | 2000ppm | 荷兰达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
具有抑菌剂 | 蒜瓣素 | 25% | 深圳加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 甘肃金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 内蒙古金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 常熟亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
酸洗氯苯胍 | 98% | 广东汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
球盟会 牌预混料位置新产品
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳断奶仔猪复合型预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳幼猪和好预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
生長肥育猪包覆预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
早孕猪仔黏结预混料 | 孕期期 | S106 | 1% | 13300 |
辅乳期妊娠复合型预混料 | 母乳喂养期 | S107 | 1% | 15000 |
乳断奶仔猪黏结预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳子猪组合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
衍生肥育猪挽回预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
萌发肥育猪结合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
妇女妊娠一问题结合预混料 | 早孕期 | P6040 | 4% | 6500 |
乳期猪分手后复合预混料 | 辅乳期期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小鹌鹑软型预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡结合预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡复合材料预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小猪软型预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡塑料预混料 | 十五日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡复合型预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
少量金属元素分手后复合预混料 | <30kg | 生产型W501 | 0.40% | 10600 |
氢化物发生器原素符合预混料 | <30kg | 高分子型W501 | 0.40% | 8000 |
轻微事物复合材料预混料 | >30kg | 有机酸型W502 | 0.30% | 8600 |
少量金属元素包覆预混料 | >30kg | 有机物型W502 | 0.30% | 7100 |
进样器设计软型预混料 | 猪仔 | 无机物型S506 | 0.50% | 7150 |
少量风格分手后复合预混料 | 全部猪 | 无机物型S506 | 0.50% | 8650 |
轻微重元素软型预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |