球盟会 自己有食品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
燕赵多客户维护列 | 华夏多维代用型 | 球盟会 | 家禽 | 20 | 55 | |
中華多维808 | 球盟会 | 畜禽养殖 | 20 | 50 | ||
我国多维303 | 球盟会 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
九州多维306 | 球盟会 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中国多维309 | 球盟会 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
燕赵多维606 | 球盟会 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
九州多维仔种猪 | 球盟会 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
有机质氢化物发生器营养元素 | 燕赵富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | 球盟会 | 禽畜 | 20 | 18 |
中华民族富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | 球盟会 | 牲畜养殖 | 20 | 28 | |
中国富铬康 | 0.2% | 球盟会 | 猪 | 25 | 15 | |
华夏富铜康(柠檬汁酸铜) | 球盟会 | 断乳母猪 | 20 | 115 | ||
神州乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳小猪仔 (调用比例怎么算:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中华梦母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳小猪仔 (插入分配比例:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中国国肉猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | 球盟会 | 里面大猪 (加标准:0.10%) | 20 | 22.6 | |
中华香烟毋猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 猪 (加入此例:0.15%) | 20 | 19.8 | |
碱化剂 | 中国国牵引力酸 | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 14 | |
香精 | 燕赵美味可口香 | 球盟会 | 猪用 | 20 | 16 | |
华夏美味佳肴香 | 球盟会 | 禽用 | 20 | 14 | ||
清甜味剂 | 中毕超甜素 | 球盟会 | 畜禽养殖 | 20 | 55 | |
促成长剂 | 吉他霉素 | 50% | 球盟会 | 50% | 20 | 85 |
德国小包装机 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 16 | 17 |
球盟会 代理加盟物品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 进口清关蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
脂肪酸质或巨峰葡萄糖注射液 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 美 | 25 | 9.3 |
厌氧发酵豆柏 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化豆制品 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆制品浓缩液蛋白酶 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
草莓糖 | 99% | 西王医药集团、阜丰 | 25 | 4.7 | |
竞聚率维生素c | VA | 20万IU/g | 进品、国产系列 | 25 | 355 |
VD3 | 30万IU/g | 国产a | 25 | 120 | |
VE | 50% | 国外、国产品牌 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国产图片 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国产a | 80 | |||
VB1 | 98% | 产的 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 国外、国产车 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 产的 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 传统 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 进口的、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 国内自主研发 | 25 | 80 | |
海洋生物素 | 2% | 国内自主研发 | 20 | 75 | |
孕妇叶酸 | 96% | 国内生产的 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 国内生产 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 传统 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
鲜酵母培养计划物 | 益康XP | 美利坚共和国达农威 | 25 | 20 | |
酶药品 | 好特美黏结酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制作药品 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高溫) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗硫化剂 | 防老化的剂 | 30%-33% | 产的 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
上色剂 | 加丽素红 | 10% | 卷心菜DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 卷心菜DSM | 20 | 565 | |
防虫剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 德国企业BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 游离态丙酸98% | 英国BASF | 25 | 17 | |
细菌毒物粘附剂 | 百奥宝 | 每克具有3×1010个酯化的珠露聚糖顆粒 | 英国 | 25 | 32 |
搅拌剂 | 搅拌剂 | 厦门市中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
有机的少量金属元素 | 阿富硒 | 2000ppm | 新西兰达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
具有抑菌剂剂 | 大蒜头素 | 25% | 河南加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 新疆金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 甘肃金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 常州市亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
硝酸氯苯胍 | 98% | 四川汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
球盟会 牌预混料一部分护肤品
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳幼猪和好预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳猪仔符合预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
衍生肥育猪混合预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
早期妊娠全部猪复合材料预混料 | 早孕期 | S106 | 1% | 13300 |
母乳喂养猪群复合材料预混料 | 蒲乳期期 | S107 | 1% | 15000 |
乳母猪结合预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳猪崽分手后复合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
种子发芽肥育猪和好预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
种植肥育猪混合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
孕全部猪混合预混料 | 妊振期 | P6040 | 4% | 6500 |
辅乳母羊符合预混料 | 辅乳期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小鸡仔混合预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡挽回预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡包覆预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小仓鼠挽回预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡和好预混料 | 十五日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡包覆预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
少量原素包覆预混料 | <30kg | 巧妙型W501 | 0.40% | 10600 |
少量设计结合预混料 | <30kg | 硅酸型W501 | 0.40% | 8000 |
少量属性和好预混料 | >30kg | 有机肥料型W502 | 0.30% | 8600 |
氢化物发生器属性和好预混料 | >30kg | 无机物型W502 | 0.30% | 7100 |
少量因素软型预混料 | 后备母猪 | 硅化物型S506 | 0.50% | 7150 |
微量分析无素和好预混料 | 一问题 | 三聚氰胺树脂型S506 | 0.50% | 8650 |
进样器事物挽回预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |